Tanaman Buah dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembuahan Tiap tanaman
Baca Juga
Warta Tani - Berikut ini Daftar jenis tanaman buah dan faktor-faktor yang mempengaruhi tanaman tersebut berbuah dan diperbanyak
*Dengan Asumsi musim kemarau April-September dan musim hujan Oktober-Maret
| Nama Buah | Ketinggian (mdpl) |
Cuaca | Tipe | Pembiakan | Musim | Umur Berbuah |
| Alkesa | >700 | basah/kering | pohon | cangkok/okulasi | Juni-September | 5 Tahun |
| Avokad | <600 | Basah/kering | pohon | okulasi | Sepanjang Tahun | 5 Tahun |
| Anggur | >500 | kering | liana memanjat | setek/cangkok | Sepanjang Tahun | 2,5 Tahun |
| Apel | <800 | kering | perdu | Setek/cangkok | Sepanjang tahun | 3 Tahun |
| Arbei | <1000 | basah | semak | biji | Sepanjang Tahun | 3 Tahun |
| Aren | 0-800 | basah | pohon | biji | Sekali | 8-10 Tahun |
| Asam Jawa | >700 | kering | pohon | biji | Mei-Oktober | 10 Tahun |
| Asam Keranji | >500 | kering | pohon | biji | Juli-oktober | 8 Tahun |
| Asam Selong (Siantho, Dewadaru) | >700 | kering | perdu | biji | Sepanjang tahun | 5 tahun |
| Bacang | >300 | basah | pohon | biji | November-Februari | 6 Tahun |
| Belimbing Manis | >700 | basah/kering | pohon | okulasi | Sepanjang tahun | 1 Tahun |
| Belimbing Wuluh | >700 | basah/kering | perdu | biji | Sepanjang tahun | 3 Tahun |
| Bisbol (Buah Mentaga) | >500 | basah | pohon | biji, okulasi | Mei-September | 5 Tahun (okulasi) 8 Tahun (Biji) |
| Burahol (Kepel) | >700 | basah | pohon | biji | Nobember-Februari | 8-10 Tahun |
| Buni | >500 | basah | pohon | biji | Mei-Agustus | 6 Tahun |
| Cempedak | >700 | basah | pohon | biji, Okulasi | November-Februari | 4 tahun |
| Ceremai | >700 | kering | pohon | biji | Sepanjang tahun | 4-5 tahun |
| Delima | 0-1000 | basah/kering | perdu | cangkok | Sepanjang tahun | 2 Tahun |
| Dragin fruit | >100 | kering | sekulen tahunan | setek daun | Sepanjang Tahun | 2 Tahun |
| Duku | >700 | basah | pohon | okulasi | Februari-Maret | 5 Tahun |
| Durian | >700 | basah | pohon | okulasi | Sekali setahun | 5 tahun |
| Gandaria | >500 | basah | pohon | biji | November-Februari | 6 Tahun |
| Gayam | >700 | kering | pohon | biji | Sepanjang tahun | 8 tahun |
| Jambu Air | >700 | kering | pohon | stek, cangkok, okulasi | Mei-Oktober | 3 tahun |
| Jambu Biji | >700 | kering | perdu | cangkok, okulasi | Sepanjang tahun | 2 Tahun |
| jambu Bol (Dersono) | >700 | basah/kering | pohon | biji, okulasi | Mei-Oktober | 6 tahun (biji) 3 tahun (okulasi) |
| Jambu Mete | >500 | kering | pohon | biji, okulasi | Mei-September | 6 tahun (biji) 4 tahun (okulasi) |
| Jeruk Besar (Pamelo, Bali, gulung) | >700 | basah/kering | pohon | cangkok, okulasi | Mei-Agustus | 4 Tahun |
| Jeruk keprok (Mandarin) | 700-2000 | basah/kering | perdu | cangkok, okulasi | Mei-oktober | 4 tahun |
| Jeruk keprok (Jepun, Madura) | >200 | kering | perdu | cangkok, okulasi | Mei-oktober | 4 Tahun |
| Jeruk kingkit | <500 | basah/kering | perdu | cangkok, okulasi | Sepanjang tahun | 1 tahun |
| Jeruk kuik (Jeruk Peras) | 0-800 | basah/kering | perdu | biji, cangkok | Sepanjang tahun | 3-4 tahun |
| Jeruk lemon | 0-1500 | basah | perdu | okulasi | sepanjang tahun | 1,5 tahun |
| Jeruk manis (Sunkist, baby, pacitan, valensia) | 0-2000 | basah/kering | perdu | okulasi | Sepanjang tahun | 1,5 tahun |
| Jeruk Nipis | >800 | basah | perdu | cangkok/okulasi | sepanjang tahun | 1,5 tahun |
| Jeruk Purut | >800 | basah | perdu | okulasi | sepanjang tahun | 4-5 tahun |
| Jeruk Limau | >600 | basah/kering | perdu | cangkok/okulasi | sepanjang tahun | 1 tahun |
| Jeruk Siam | 0-2000 | basah/kering | perdu | cangkok, okulasi | sepanjang tahun | 1,5 tahun |
| Jeruk Sitrun (Sukade/jari budha) | <700 | basah | perdu | cangkok, okulasi | sepanjang tahun | 1,5 tahun |
| Juwet (merah) | >600 | basah/kering | pohon | biji | Mei-Agustus | 6 tahun |
| Juwet (putih) | >600 | basah/kering | pohon | biji | sepanjang tahun | 1 tahun |
| Kapulasan | >200 | basah | pohon | cangkok, biji | November-Februari | 4-6 tahun |
| Kawista | >100 | kering | pohon | biji, | Mei-Agustus | 8-10 tahun |
| Kecapi | >200 | basah | pohon | biji, okulasi | November-Februari | 4-6 Tahun |
| Kedondong | >600 | basah/kering | pohon | biji, okulasi | sepanjang tahun | 4-8 tahun |
| Kelapa (Genjah) | >700 | basah/kering | pohon | biji | sepanjang tahun | 4 tahun |
| Kemang | >200 | basah | pohon | biji | Desember-Maret | 8 tahun |
| Kemulwa | >600 | kering | pohon | biji, okulasi | sepanjang tahun | 3-6 tahun |
| Kesemek | <1000 | basah/kering | pohon | stek akar | Mei-Agustus | 4-5 tahun |
| Leci | <500 | basah/kering | pohon | cangkok | November-Januari | 4-8 tahun |
| Lengkeng | >600 | basah | pohon | cangkok, okulasi | Februari | 4 tahun |
| Mangga | >200 | keing | pohon | okulasi | Juli-November | 4 tahun |
| Manggis | >700 | basah | pohon | biji | November-Maret | 5 Tahun budidaya, 12 tahun di alam |
| Markisa Manis | <1000 | basah | liana memanjat | biji | Sepanjang tahun | <1 tahun |
| Markisa Masam | 0-1500 | basah | liana memanjat | biji | sepanjang tahun | 8 bulan |
| Matoa | >800 | basah | pohon | biji | Desember-Februari | 6 tahun |
| Melinjo | >600 | basah | pohon | biji, cangkok, okulasi | sepanjang tahun | 2-6 tahun |
| Melon | >500 | basah/kering | terna memanjat | biji | sepanjang musim | 3 bulan semusim |
| Murbei | >800 | basah/kering | perdu | setek batang | sepanjang tahun | 1 tahun |
| Namnam | >600 | basah/kering | pohon | biji | sepanjang tahun | < 6 tahun |
| Nanas | >800 | basah/kering | terna tahunan | anakan, stek batang, tunas pucuk | Sekali | |
| Nangka | 0-1000 | basah | pohon | biji, okulasi | sepanjang tahun | 2-8 tahun tergantung jenis |
| Pepaya | 0-2000 | basah/kering | perdu lunak | biji berbatang | sepanjang tahun | 8 bulan |
| Pisang | 0-2000 | basah/kering | batang semu/rumpun | sekali mas/muli | 6-18 bulan tergantung jenis | |
| Rambutan | >500 | basah | pohon | cangkok, okulasi | Desember-Februari | 4 tahun |
| Rukam | 0-2000 | basah | pohon | biji, cangkok, stek akar | Juni-September | 3-6 tahun |
| Salak | >800 | basah | perdu | biji | sepanjang tahun | 2,5-6 tahun tergantung jenis |
| Sawo Durian | >600 | basah/kering | pohon | biji | Juni-September | 6 tahun |
| Sawo Manila | >600 | basah/kering | pohon | biji/cangkok | Sepanjang tahun | 1,5-8 tahun |
| Semangka | >700 | terna memanjat | biji, stek, pucuk | musiman | 3 bulan | |
| Sirsak | >600 | basah | perdu | okulasi | sepanjang tahun | 2,5 tahun |
| Srikaya | >600 | kering | perdu | okulasi | Sepanjang tahun | 1,5 tahun |
| Stroberi | <800 | basah | terna | Stolon (sulur) | Februari-Oktober | 4 bulan semusim |
| Sukun | >600 | basah | pohon | Setek akar | Sepanjang tahun | 6 tahun |

0 Response to "Tanaman Buah dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembuahan Tiap tanaman"
Post a Comment